精彩體育賽事
05.07.2025 | 1 | X | 2 | ||
03:00 | 彭美拉斯 - 車路士 | 3.91 | 3.03 | 1.87 | 255 |
18:00 | 巴黎聖日耳門 - 拜仁慕尼克 | 2.11 | 3.41 | 2.83 | 264 |
22:00 | 皇家馬德里 - 多蒙特 | 1.51 | 4.00 | 4.84 | 256 |
08.07.2025 | 1 | X | 2 | ||
17:00 | 國王隊 - 米爾沙米 | 1.34 | 4.26 | 7.35 | 142 |
18:00 | 薩布塔羅提比利錫 - 馬模 | 6.04 | 3.77 | 1.45 | 142 |
18:00 | 艾沙克 - 樸高利卡 | 1.34 | 4.50 | 6.72 | 156 |
18:30 | 塔林利華戴亞 - 列加斯 | 3.54 | 3.44 | 1.83 | 154 |
19:00 | 奧林比查 - 艾馬迪 | 1.63 | 3.70 | 4.26 | 149 |
20:00 | 德利塔 - 迪夫達格 | 1.84 | 3.08 | 3.97 | 141 |
20:00 | TNS全網絡 - 史根拿 | 2.04 | 3.21 | 3.14 | 151 |
20:00 | GI哥達 - 林肯紅魔鬼 | 1.63 | 3.50 | 4.50 | 151 |
21:00 | 維爾圖斯 - 薩連斯基 | 23.15 | 10.13 | 1.02 | 121 |
09.07.2025 | 1 | X | 2 | ||
18:00 | 薩基列斯 - 斯屈 | 1.80 | 3.09 | 4.16 | 142 |
19:30 | 布格勒斯特星隊 - 艾斯卡提斯 | 1.01 | 14.31 | 25.23 | 128 |
19:30 | 盧多戈雷茨 - 明斯克戴拿模 | 1.21 | 5.13 | 10.16 | 145 |
20:45 | 都柏林舒爾本 - 連菲特 | 2.03 | 3.13 | 3.24 | 153 |
21:00 | 羅戈日內 - 貝雷達比歷克 | 2.48 | 3.04 | 2.58 | 154 |
22.07.2025 | 1 | X | 2 | ||
19:00 | 皮耳森 - 塞維特 | 1.75 | 3.37 | 3.97 | 152 |
19:00 | 帕福斯 - 特拉維夫馬卡比 | 2.17 | 3.04 | 3.04 | 161 |
20:45 | 格拉斯哥流浪 - 彭拿典奈高斯 | 1.84 | 3.23 | 3.75 | 156 |
23.07.2025 | 1 | X | 2 | ||
19:00 | 白蘭恩 - 薩爾斯堡 | 3.31 | 3.44 | 1.90 | 155 |
10.07.2025 | 1 | X | 2 | ||
18:00 | 沙巴 - 採列 | 2.42 | 3.13 | 2.58 | 154 |
18:30 | AEK拉納卡 - 柏迪遜 | 1.70 | 3.34 | 4.30 | 149 |
19:00 | 帕克斯 - CFR 克魯日 | 3.33 | 3.23 | 1.96 | 157 |
19:00 | 舒列夫 - 普里什蒂納 | 1.32 | 4.45 | 7.36 | 143 |
19:30 | 索菲亞利夫斯基 - 比爾舒華夏普爾 | 2.37 | 3.00 | 2.75 | 156 |
20:00 | 薩克達 - 艾維斯 | 1.23 | 5.13 | 9.00 | 146 |
20:15 | 泰拿華斯巴達 - 哈肯 | 2.18 | 3.17 | 2.89 | 148 |
21:00 | 歷基亞 - 阿克托比 | 1.19 | 5.41 | 10.63 | 148 |
24.07.2025 | 1 | X | 2 | ||
19:30 | 米迪蘭特 - 喜百年 | 1.43 | 3.77 | 6.39 | 158 |
05.07.2025 | 1 | 2 | ||
02:10 | 波多黎各 - 阿根廷 | 1.35 | 2.97 | 61 |
05.07.2025 | 1 | 2 | ||
09:30 | 坎培拉槍手 - Sydney Comets | 1.70 | 2.05 | 55 |
08.07.2025 | 1 | 2 | ||
03:10 | 科爾多瓦學院 - 小保加 | 1.53 | 2.36 | 77 |
05.07.2025 | 1 | 2 | ||
04:00 | 克雷卡米諾斯 - 蒙特雷 | 3.88 | 1.22 | 55 |
04:00 | 多拉多斯德吉娃娃 - 聖路易斯波托西 | 1.28 | 3.38 | 55 |
04:00 | Freseras de Irapuato - Gambusinos Fresnillo | 2.84 | 1.38 | 55 |
04:30 | 阿瓜斯卡連特斯 - 比原鏈 | 1.34 | 3.02 | 50 |
05:00 | 墨西卡利 - 夏拉帕 | 1.34 | 3.02 | 52 |
05.07.2025 | 1 | 2 | ||
18:00 | Raiders Tirol - Rhein Fire | 4.10 | 1.19 | 8 |
18:00 | Vikings Vienna - Prague Lions | 1.25 | 3.48 | 9 |
20:00 | Madrid Bravos - Munich Ravens | 1.78 | 1.90 | 10 |
01.08.2025 | 1 | 2 | ||
02:00 | 底特律雄狮 - 洛杉磯衝鋒者 | 1.86 | 1.86 | 10 |
05.09.2025 | 1 | 2 | ||
02:20 | 費城老鷹 - 達拉斯牛仔 | 1.32 | 3.48 | 15 |
06.09.2025 | 1 | 2 | ||
02:20 | 洛杉磯衝鋒者 - 堪薩斯城酋長 | 2.13 | 1.74 | 15 |
07.09.2025 | 1 | 2 | ||
19:00 | 纽约噴射機 - 匹茲堡鋼鐵人 | 2.14 | 1.73 | 26 |
19:00 | 印第安納波利斯小馬 - 邁阿密海豚 | 1.97 | 1.86 | 25 |
19:00 | 傑克遜維爾美洲虎 - 卡羅來纳黑豹 | 1.73 | 2.15 | 25 |
19:00 | Washington Commanders - 紐約巨人 | 1.32 | 3.48 | 26 |
19:00 | 克里夫蘭布朗 - 辛辛那提孟加拉虎 | 2.61 | 1.51 | 18 |
19:00 | 新英格兰爱国者 - Las Vegas Raiders | 1.69 | 2.21 | 24 |
19:00 | 新奧爾良聖人 - 亞利桑那紅雀 | 2.85 | 1.44 | 25 |
19:00 | 亞特蘭大獵鷹 - 坦帕灣海盜 | 2.10 | 1.76 | 14 |
08.09.2025 | 1 | 2 | ||
01:05 | 丹佛野馬 - 田納西泰坦隊 | 1.25 | 4.10 | 26 |
01:05 | 西雅圖海鷹 - 舊金山四九人 | 2.01 | 1.83 | 26 |
01:25 | 綠灣包裝工 - 底特律雄狮 | 1.80 | 2.04 | 25 |
01:25 | Los Angeles Rams - 休斯頓德州人 | 1.72 | 2.16 | 26 |
02:20 | Buffalo Bills - 巴爾的摩烏鴉 | 1.85 | 1.98 | 26 |
09.09.2025 | 1 | 2 | ||
02:15 | 芝加哥熊 - 明尼蘇達維京人 | 1.90 | 1.93 | 24 |
05.07.2025 | 1 | 2 | ||
01:30 | 多倫多阿格努特 - 漢米爾頓虎貓 | 2.55 | 1.52 | 14 |
06.07.2025 | 1 | 2 | ||
01:00 | 莫特利爾雲雀 - 不列顛哥倫比亞雄獅 | 1.65 | 2.25 | 14 |
07.07.2025 | 1 | 2 | ||
01:00 | 埃德蒙頓愛斯基摩 - 渥太華紅背 | 1.97 | 1.84 | 15 |
05.07.2025 | 1 | 2 | ||
04:00 | Kuramochi, Miho - 田方然 | 2.52 | 1.42 | 35 |
04:00 | 張穎 - 山崎伊久美 | 2.22 | 1.54 | 35 |
05.07.2025 | 1 | 2 | ||
12:00 | 弗拉維奧·科博利 - Mensik, Jakub | 2.38 | 1.56 | 88 |
13:10 | 亞曆克斯·德米納爾 - 奧古斯特·霍爾姆格倫 | 1.05 | 9.10 | 86 |
13:10 | 迪米托夫 - 塞巴斯蒂安·奧夫納 | 1.30 | 3.44 | 85 |
13:10 | M.西里奇 - 朱梅·安東尼·穆納爾·克拉爾 | 1.60 | 2.30 | 88 |
13:30 | 布蘭登中島 - 洛倫佐·索尼戈 | 1.46 | 2.66 | 85 |
17:00 | Shelton, Ben - 福索維斯 | 1.35 | 3.13 | 85 |
17:20 | 米奧米爾·科克馬諾維奇 - 諾瓦克.喬科維奇 | 15.75 | 1.01 | 86 |
06.07.2025 | 1 | 2 | ||
12:00 | 泰勒·弗里茨 - 喬丹·湯普森 | 1.18 | 4.65 | 84 |
12:00 | 尼古拉斯·賈裡 - 卡梅倫·諾麗 | 1.97 | 1.81 |
05.07.2025 | 1 | 2 | ||
12:00 | Bouzas Maneiro, Jessica - 恩絲杜絲卡 | 2.70 | 1.45 | 73 |
12:00 | 克拉拉·陶森 - 埃琳娜·裏巴金娜 | 4.15 | 1.22 | 73 |
12:00 | 達裏亞·卡薩基納 - 盧德米拉·桑索諾娃 | 3.02 | 1.37 | 73 |
13:40 | 澤內普·桑梅茲 - 埃卡特琳娜·亞曆山德羅瓦 | 6.85 | 1.09 | 74 |
14:00 | Andreeva, Mirra - 海利·巴普蒂斯特 | 1.33 | 3.22 | 73 |
15:10 | 卡雷茨科娃 - 艾瑪·納瓦羅 | 2.70 | 1.45 | 73 |
16:10 | 伊加·斯威特克 - 科林斯 | 1.39 | 2.93 | 73 |
06.07.2025 | 1 | 2 | ||
12:00 | 卡爾塔,索奈 - 帕雷真高娃 | 1.93 | 1.84 | 73 |
12:00 | Sierra, Solana - 勞拉·西格蒙德 | 2.26 | 1.62 | 73 |
12:00 | 諾斯科沃,琳達 - 阿曼達·阿尼西莫瓦 | 2.20 | 1.65 | 73 |
最高優惠投注賽事
Top Winners
Prize, $ | 投注額, $ | 投注單 |