精彩體育賽事
20.01.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 16:30 | 艾馬迪 - 布魯日 | 5.07 | 4.10 | 1.47 | 164 |
| 18:45 | 波杜基林特 - 曼城 | 6.73 | 5.25 | 1.28 | 170 |
| 21:00 | 哥本哈根 - 拿玻里 | 3.77 | 3.39 | 1.79 | 170 |
| 21:00 | 國際米蘭 - 阿仙奴 | 2.53 | 3.13 | 2.47 | 165 |
| 21:00 | 奧林比亞高斯 - 利華古遜 | 2.35 | 3.24 | 2.59 | 172 |
| 21:00 | 皇家馬德里 - 摩納哥 | 1.18 | 5.85 | 9.90 | 170 |
| 21:00 | 士砵亭 - 巴黎聖日耳門 | 4.10 | 3.87 | 1.62 | 169 |
| 21:00 | 熱刺 - 多蒙特 | 2.09 | 3.33 | 2.93 | 172 |
| 21:00 | 維拉利爾 - 阿積士 | 1.50 | 4.10 | 4.75 | 171 |
21.01.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 18:45 | 加拉塔沙雷 - 馬德里體育會 | 3.11 | 3.64 | 1.91 | 180 |
| 18:45 | 卡拉巴克 - 法蘭克福 | 2.88 | 3.44 | 2.07 | 179 |
| 21:00 | 布拉格斯拉维亞 - 巴塞隆拿 | 8.29 | 5.11 | 1.24 | 166 |
| 21:00 | 馬賽 - 利物浦 | 3.67 | 3.63 | 1.75 | 177 |
| 21:00 | 紐卡素 - PSV燕豪芬 | 1.41 | 4.56 | 5.25 | 173 |
| 21:00 | 拜仁慕尼克 - 聖吉羅斯 | 1.04 | 9.03 | 20.28 | 151 |
| 21:00 | 阿特蘭大 - 畢爾包 | 1.74 | 3.32 | 4.10 | 164 |
| 21:00 | 祖雲達斯 - 賓菲加 | 1.79 | 3.26 | 3.91 | 167 |
| 21:00 | 車路士 - 帕福斯 | 1.10 | 6.27 | 20.29 | 154 |
03.02.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 01:30 | 最強者 - 塔赤雷 | 1.24 | 4.83 | 9.40 | 100 |
05.02.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 01:30 | 馬約 - 利馬聯盟 | 2.97 | 3.02 | 2.21 | 102 |
17.02.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 23:00 | 卡拉波波 - 華奇巴托 | 2.57 | 2.82 | 2.67 | 101 |
18.02.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 01:00 | 蒙特維迪奥 - 曼特寧獨立 | 2.32 | 3.23 | 2.63 | 103 |
| 01:30 | 巴塞隆拿 - 小阿根廷人 | 2.12 | 3.08 | 3.08 | 100 |
| 01:30 | 國民普托斯 - 保地花高 | 2.11 | 3.37 | 2.86 | 103 |
| 23:00 | 希金斯 - 巴希亞 | 3.58 | 3.13 | 1.92 | 102 |
26.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 20:30 | 格拉納羅洛 - 奧林匹亞科斯 | 2.46 | 1.57 | 74 |
26.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 20:30 | 蒙斯海納特 - 斯特拉魯汶熊 | 1.76 | 1.93 | 55 |
| 20:30 | 奧卡皮 - 林堡聯 | 1.79 | 1.89 | 54 |
| 20:30 | 梅赫倫袋 - 布魯塞爾精英 | 1.76 | 1.93 | 51 |
| 20:30 | 奧斯滕德 - Kortrijk Spurs | 1.45 | 2.51 | 52 |
27.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 18:00 | 維多利亞 - 聖帕保路 | 1.20 | 4.80 | 76 |
| 19:00 | 薩拉戈薩 - 曼雷薩 | 1.44 | 2.86 | 77 |
| 20:00 | CB Granada - 莫夕亞 | 3.80 | 1.28 | 76 |
| 21:00 | 巴達洛納 - 盧戈 | 1.19 | 4.90 | 74 |
28.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 12:00 | 基羅拿 - 萊里達 | 1.59 | 2.41 | 77 |
| 13:00 | 伊巴羅沙 - 大加那利 | 1.34 | 3.35 | 76 |
| 17:00 | 畢爾包 - 巴塞隆拿 | 3.24 | 1.36 | 77 |
| 18:00 | 華倫西亞 - 莫拉邦克 | 1.12 | 6.75 | 77 |
| 19:00 | 皇家馬德里 - 馬拉加 | 1.29 | 3.72 | 77 |
27.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 22:30 | 洛杉磯衝鋒者 - 休斯頓德州人 | 1.79 | 2.00 | 25 |
28.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 19:00 | 卡羅來纳黑豹 - 西雅圖海鷹 | 3.68 | 1.27 | 24 |
| 19:00 | 田納西泰坦隊 - 新奧爾良聖人 | 2.18 | 1.67 | 25 |
| 19:00 | 印第安納波利斯小馬 - 傑克遜維爾美洲虎 | 2.90 | 1.40 | 24 |
| 19:00 | 邁阿密海豚 - 坦帕灣海盜 | 2.99 | 1.38 | 25 |
| 19:00 | 辛辛那提孟加拉虎 - 亞利桑那紅雀 | 1.27 | 3.68 | 24 |
| 19:00 | 克里夫蘭布朗 - 匹茲堡鋼鐵人 | 2.31 | 1.60 | 24 |
| 19:00 | 纽约噴射機 - 新英格兰爱国者 | 7.50 | 1.08 | 24 |
| 22:05 | Las Vegas Raiders - 紐約巨人 | 1.91 | 1.87 | 25 |
| 22:25 | Buffalo Bills - 費城老鷹 | 1.82 | 1.97 | 24 |
29.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 02:20 | 舊金山四九人 - 芝加哥熊 | 1.56 | 2.40 | 24 |
30.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 02:15 | 亞特蘭大獵鷹 - Los Angeles Rams | 4.20 | 1.22 | 25 |
04.01.2026 | 1 | 2 | ||
| 18:00 | 坦帕灣海盜 - 卡羅來纳黑豹 | 1.51 | 2.52 | 24 |
| 18:00 | 舊金山四九人 - 西雅圖海鷹 | 1.82 | 1.97 | |
| 18:00 | 丹佛野馬 - 洛杉磯衝鋒者 | 1.62 | 2.27 | 26 |
27.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 03:00 | 弗拉維奧·科博利 - 張志珍 | 1.36 | 3.13 | 35 |
| 07:00 | Shang, Juncheng - 亞曆杭德羅·達維多維奇·福基納 | 2.29 | 1.62 | 35 |
| 10:00 | 瓦倫丁·瓦切洛特 - 安德列·魯布列夫 | 3.04 | 1.38 | 35 |
28.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 03:00 | 瓦倫丁·瓦切洛特 - 張志珍 | 1.71 | 2.13 | |
| 10:00 | 弗拉維奧·科博利 - 安德列·魯布列夫 | 2.10 | 1.73 | |
27.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 04:10 | 伊加·斯威特克 - 王新宇 | 1.08 | 7.80 | |
28.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 04:10 | 貝琳達·本契奇 - 埃琳娜·裏巴金娜 | 2.76 | 1.44 | |
| 07:30 | Eala, Alexandra - Andreeva, Mirra | 2.68 | 1.44 | 35 |
27.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 08:10 | Shang J / Eala A - Andreeva M / Wu Y | 2.40 | 1.49 | |
02.01.2026 | 1 | 2 | ||
| 03:00 | 朱梅·安東尼·穆納爾·克拉爾 - 塞巴斯蒂安·貝茲 | 1.23 | 4.15 | 60 |
| 04:10 | Bouzas Maneiro, Jessica - Sierra, Solana | 1.49 | 2.61 | 60 |
| 10:00 | 瑪麗亞·莎卡瑞 - 大坂直美 | 3.36 | 1.32 | 60 |
| 11:10 | 斯特法諾斯·西西帕斯 - 望月信太朗 | 1.33 | 3.30 | 60 |
03.01.2026 | 1 | 2 | ||
| 00:30 | 愛麗絲·梅滕斯 - 朱林 | 1.37 | 3.08 | 60 |
| 01:40 | 伯格斯·齊祖 - 張志珍 | 1.56 | 2.42 | 60 |
| 03:00 | Boisson, Lois - 貝琳達·本契奇 | 3.74 | 1.27 | 60 |
| 04:10 | 亞瑟·林德克尼 - 史塔尼斯拉斯•瓦林卡 | 1.31 | 3.44 | 59 |
| 07:30 | Joint, Maya - 馬琳·海爾戈 | 1.03 | 11.50 | 60 |
| 09:00 | 亞曆克斯·德米納爾 - 卡珀·魯德 | 1.50 | 2.58 | 60 |
04.01.2026 | 1 | 2 | ||
| 00:30 | 伊娃·萊絲 - 蘇珊·拉門斯 | 1.34 | 3.24 | 60 |
| 01:40 | 亞歷山大·茲韋列夫 - 塔隆·格裏克斯普 | 1.24 | 4.05 | 59 |
最高優惠投注賽事
Top Winners
| Prize, $ | 投注額, $ | 投注單 |
