ハイライトイベント
03.02.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 01:30 | ザストロンゲスト - デポルティーボ・タチラ | 1.24 | 4.83 | 9.40 | 100 |
05.02.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 01:30 | クラブ・ドス・デ・マジョ ペドロ・フアン・カバリェロ - アリアンサ・リマ | 2.97 | 3.02 | 2.21 | 102 |
17.02.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 23:00 | カラボボFC - クラブデポルティボHuachipato | 2.57 | 2.82 | 2.67 | 101 |
18.02.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 01:00 | リバプールFC - インデペンディエンテ・メデジン | 2.32 | 3.23 | 2.63 | 103 |
| 01:30 | バルセロナ - アルヘンティノス・ジュニアーズ | 2.12 | 3.08 | 3.08 | 100 |
| 01:30 | CAナシオナルポトシ - ボタフォゴRJ | 2.11 | 3.37 | 2.86 | 103 |
| 23:00 | O'Higgins - Bahia Salvador BA | 3.58 | 3.13 | 1.92 | 102 |
26.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 19:30 | ASモナコ - レアル マドリード | 1.54 | 2.53 | 70 |
| 20:30 | カフェ・マキシム・ビルトゥス・ボローニャ - Olympiakos Pireus | 2.46 | 1.57 | 74 |
28.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 12:30 | Uralmash - Unics Kazan | 4.10 | 1.25 | 77 |
| 14:00 | BCロコモティフ・クバン - アウトドア・サラトフ | 1.01 | 17.50 | 76 |
26.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 22:30 | ミネソタユニバーシティ - ニューメキシコ | 1.80 | 1.97 | 7 |
27.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 02:00 | UTSAロードランナー - フロリダ・インターナショナル・ゴールデンパンサーズ | 1.36 | 3.02 | 7 |
| 17:00 | エーストキャロライナ - ピッツバーグ・パンサーズ | 3.78 | 1.25 | 7 |
| 20:15 | アーミー - コネチカット | 1.31 | 3.32 | 7 |
| 22:30 | フレスノステート - マイアミオハイオレッドフォークス | 1.42 | 2.78 | 8 |
28.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 01:30 | ミズーリ - ヴァージニア・キャバリエズ | 1.52 | 2.46 | 7 |
| 03:15 | ヒューストンクーガース - LSUタイガース | 1.84 | 1.92 | 8 |
29.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 20:00 | アパラチアステート・マウンテナーズ - ジョージア・サザンイーグルス | 3.10 | 1.35 | 7 |
30.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 20:00 | ルイジアナ・テック - Coastal Carolina Chanticleers | 1.27 | 3.62 | 7 |
| 23:30 | イリノイ - テネシーボランティア | 2.03 | 1.75 | 8 |
31.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 03:00 | TCU - USC | 3.10 | 1.35 | 7 |
| 18:00 | ヴァンダービルト - アイオワホーカイス | 1.48 | 2.57 | 9 |
| 20:00 | デュークブルーデビルス - アリゾナステート | 1.65 | 2.18 | 8 |
| 21:00 | テキサス - ミシガン | 1.35 | 3.10 | 7 |
| 21:30 | ユタUTES - ネブラスカ | 1.11 | 6.25 | 8 |
01.01.2026 | 1 | 2 | ||
| 01:30 | オハイオステーツ - マイアミ・フロリダ | 1.29 | 3.46 | 14 |
| 18:00 | テキサス・テック - オレゴン・ダックス | 2.01 | 1.77 | 14 |
| 21:59 | インディアナ - アラバマクリムソンタイド | 1.41 | 2.82 | 13 |
02.01.2026 | 1 | 2 | ||
| 02:00 | Georgia Bulldogs - ミシシッピー | 1.40 | 2.86 | 14 |
| 19:00 | テキサス・エルパソ - ライス | 1.26 | 3.70 | 9 |
03.01.2026 | 1 | 2 | ||
| 02:00 | ミシシッピーステーツ - ウェイクフォレスト | 1.65 | 2.18 | 8 |
27.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 03:00 | コボッリ,フラビオ - ツァン,ツィツェン | 1.36 | 3.13 | 35 |
| 07:00 | Shang, Juncheng - ダヴィドヴィッチ・フォキーナ,アレハンドロ | 2.29 | 1.62 | 35 |
| 10:00 | ヴァチェロット,ヴァレンティン - ラブレフ,アンドレイ | 3.04 | 1.38 | 35 |
28.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 03:00 | ヴァチェロット,ヴァレンティン - ツァン,ツィツェン | 1.71 | 2.13 | |
| 10:00 | コボッリ,フラビオ - ラブレフ,アンドレイ | 2.10 | 1.73 | |
27.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 04:10 | スウィアテク,イガ - ワン,シンユ | 1.08 | 7.80 | |
28.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 04:10 | ベンシッチ,ベリンダ - リバキナ,エレーナ | 2.76 | 1.44 | |
| 07:30 | Eala, Alexandra - Andreeva, Mirra | 2.68 | 1.44 | 35 |
27.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 08:10 | Shang J / Eala A - Andreeva M / Wu Y | 2.40 | 1.49 | |
