31.10.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 22:15 | Academia del Balompie - SA Bulo Bulo | 1.58 | 3.97 | 4.27 | 97 |
01.11.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 20:00 | The Strongest - GV San Jose | 1.22 | 5.40 | 8.70 | 159 |
| 22:15 | Guabira - Club Bolivar | 2.88 | 3.68 | 2.00 | 164 |
02.11.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 00:30 | Universitario de Vinto - Always Ready | 3.89 | 3.79 | 1.67 | 161 |
| 22:15 | CD Real Tomayapo - Blooming | 2.07 | 3.45 | 2.89 | 133 |
