Highlights
03.02.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 01:30 | სტრონგესტი - დეპორტივო ტაჩირა | 1.24 | 4.83 | 9.40 | 100 |
05.02.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 01:30 | ხუან კაბალერო - ალიანზა ლიმა | 2.97 | 3.02 | 2.21 | 102 |
17.02.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 23:00 | კარაბობო - ჰუაჩიპატო | 2.57 | 2.82 | 2.67 | 101 |
18.02.2026 | 1 | X | 2 | ||
| 01:00 | ლივერპული მონტევიდეო - ინდეპ. მედელინი | 2.32 | 3.23 | 2.63 | 103 |
| 01:30 | ბარსელონა - არგენტინოს ხუნიორსი | 2.12 | 3.08 | 3.08 | 100 |
| 01:30 | ნაციონალ პოტოსი - ბოტაფოგო | 2.11 | 3.37 | 2.86 | 103 |
| 23:00 | ო ჰიგინსი - ბაჰია | 3.58 | 3.13 | 1.92 | 102 |
26.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 19:30 | მონაკო - რეალ მადრიდი | 1.54 | 2.53 | 70 |
| 20:30 | ბოლონია - ოლიმპიაკოსი | 2.46 | 1.57 | 74 |
26.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 20:00 | კლიჟ ნაპოკა - Studentski Centar | 1.03 | 8.80 | 49 |
28.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 12:30 | Uralmash - იუნიქსი ყაზანი | 4.10 | 1.25 | 77 |
| 14:00 | ლოკომოტივი ყუბანი - ავტოდორი სარატოვი | 1.01 | 17.50 | 76 |
26.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 22:30 | მინესოტა - ნიუ-მექსიკო | 1.80 | 1.97 | 7 |
27.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 02:00 | უტსა - ფლორიდა გოლდენ პანტერზი | 1.36 | 3.02 | 7 |
| 17:00 | აღმ. კაროლინა - პიტცბურგ პანტერზი | 3.78 | 1.25 | 7 |
| 20:15 | ერმი - კონექთიკუტი | 1.31 | 3.32 | 7 |
| 22:30 | ფრესნო სთეითი - მაიამი ოჰაიო | 1.42 | 2.78 | 8 |
28.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 01:30 | მისური - ვირჯინია კავალიერზი | 1.52 | 2.46 | 7 |
| 03:15 | ჰიუსტონ უნივერსიტი - ლუიზიანა ლსუ | 1.84 | 1.92 | 8 |
29.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 20:00 | აპალაჩიან მაუნტაინეერზი - ჯორჯია საუსერნ იგლზი | 3.10 | 1.35 | 7 |
30.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 20:00 | ლუიზიანა ტეჩი - ქოასთალ კაროლინა | 1.27 | 3.62 | 7 |
| 23:30 | ილინოისი - ტენესი | 2.03 | 1.75 | 8 |
31.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 03:00 | ტეხას Tcu - საუსერნ კალიფორნია Usc | 3.10 | 1.35 | 7 |
| 18:00 | ვანდერბილტი - აიოვა | 1.48 | 2.57 | 9 |
| 20:00 | დიუკი - არიზონა სთეითი | 1.65 | 2.18 | 8 |
| 21:00 | ტეხასი - მიჩიგანი | 1.35 | 3.10 | 7 |
| 21:30 | იუტას უტესი - ნებრასკა | 1.11 | 6.25 | 8 |
01.01.2026 | 1 | 2 | ||
| 01:30 | ოჰაიოს სთეითი - მაიამი ფლორიდა | 1.29 | 3.46 | 14 |
| 18:00 | ტეხას ტეჩი - ორეგონ დაქზი | 2.01 | 1.77 | 14 |
| 21:59 | ინდიანა - ალაბამა | 1.41 | 2.82 | 13 |
02.01.2026 | 1 | 2 | ||
| 02:00 | ჯორჯია - მისისიპი | 1.40 | 2.86 | 14 |
| 19:00 | ტეხას ელ პასო - რაისი | 1.26 | 3.70 | 9 |
03.01.2026 | 1 | 2 | ||
| 02:00 | მისისიპის სთეითი - ვეიქ ფორესტი | 1.65 | 2.18 | 8 |
27.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 03:00 | Cobolli, Flavio - ჩჟანი ჩჟიჩჟენი | 1.36 | 3.13 | 35 |
| 07:00 | Shang, Juncheng - Davidovich Fokina, Alejandro | 2.29 | 1.62 | 35 |
| 10:00 | ვაჩეროტი ვ. - რუბლიოვი ა. | 3.04 | 1.38 | 35 |
28.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 03:00 | ვაჩეროტი ვ. - ჩჟანი ჩჟიჩჟენი | 1.71 | 2.13 | |
| 10:00 | Cobolli, Flavio - რუბლიოვი ა. | 2.10 | 1.73 | |
27.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 04:10 | სვიატეკი ი.(ქ) - Wang, Xin Yu | 1.08 | 7.80 | |
28.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 04:10 | ბენჩიჩი ბ. - რიბაკინა ე.(ქ) | 2.76 | 1.44 | |
| 07:30 | Eala, Alexandra - Andreeva, Mirra | 2.68 | 1.44 | 35 |
27.12.2025 | 1 | 2 | ||
| 08:10 | Shang J / Eala A - Andreeva M / Wu Y | 2.40 | 1.49 | |
ტოპ ფსონები
Top Winners
| Prize, $ | ფსონი, $ | Bet slip |
