Highlights
19.07.2026 | 1 | 2 | ||
| 17:30 | 싸이프러스 20세미만 - 스위스 | 6.65 | 1.07 | 49 |
| 18:00 | 스웨덴 - 포르투갈 | 1.28 | 3.26 | 51 |
| 20:30 | 아이슬란드 - 우크라이나 | 2.38 | 1.50 | 51 |
19.07.2026 | 1 | 2 | ||
| 19:00 | 툴사 쇼크 - 로스엔젤레스 스파크 | 1.22 | 4.45 | 71 |
| 22:00 | Atlanta Dream - 시카고 스카이 | 1.18 | 5.05 | 68 |
20.07.2026 | 1 | 2 | ||
| 01:00 | 피닉스 머큐리 - 코네티컷 선 | 1.55 | 2.51 | 72 |
21.07.2026 | 1 | 2 | ||
| 02:00 | 툴사 쇼크 - 뉴욕 리버티 | 2.09 | 1.77 | 77 |
| 04:00 | Golden State Valkyries (w) - 와싱턴 미스틱 | 1.33 | 3.42 | 77 |
19.07.2026 | 1 | 2 | ||
| 22:30 | 오클라호마 시티 썬더 - 브루클린 넷츠 | 2.20 | 1.62 | 64 |
20.07.2026 | 1 | 2 | ||
| 00:30 | 토론토 랩터즈 - 덴버 너겟츠 | 1.65 | 2.14 | 63 |
| 03:00 | Memphis Grizzlies - 골든 스테이츠 워리어즈 | 1.54 | 2.36 | 63 |
Top Coupons
Top Winners
| Prize, $ | 할당, $ | Bet slip |
